Raih Akreditasi Unggul
bersama SMARTIKA
Pilih paket terbaik untuk maksimalkan kualitas Kampus Anda
Pilih Kategori Anda
Sesuaikan kebutuhan institusi Anda dengan paket yang tepat
Best Value
Inovasi Pengembangan Sekolah terbaik
Harga mulai dari
Rp. 5.000.000
Profesional
Best Choice< 6.000 Siswa
Rp. 15.000.000 /bulan
SPESIFIKASI MODUL SIAK
| Nama Modul | Standar | Profesional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| PMB | |||
| 1. Portal | |||
| Detail informasi prodi dan Jurusan | |||
| Informasi Sekolah dan Brosur | |||
| 2. Manajemen PMB | |||
| Manajemen Jalur Penerimaan | |||
| Manajemen persyaratan | |||
| Pengumuman jadwal seleksi | |||
| Informasi penerimaan dan administrasi | |||
| Setting NIS | |||
| Rekapitulasi Hasil PMB | |||
| Administrasi Perkuliahan | |||
| Pra Pembelajaran | |||
| 1. Manajemen Siswa | |||
| 2. Manajemen Guru | |||
| 3. Manajemen Perkuliahan | |||
| Manajemen Kurikulum, Mata Kuliah, Kalender Akademik | |||
| Manajemen Cuti dan Pengunduran Diri | |||
| Manajemen Pencetakan Kartu Pelajar (Akademik, Keuangan, Kemahasiswaan, Perpustakaan, Ujian) | |||
| Manajemen Ruangan, Kelas Perkuliahan | |||
| Proses Pembelajaran | |||
| 1. Perkuliahan | |||
| Pengisian Rencana Studi oleh siswa | |||
| Manajemen Jadwal Perkuliahan & Guru Pengajar | |||
| Manajemen Proposal dan Tugas Akhir | |||
| Manajemen Bimbingan dan Tugas | |||
| 2. Setting Penilaian | |||
| Manajemen Komponen Penilaian | |||
| Bobot Penilaian | |||
| 3. Proses Pengisian Penilaian | |||
| Pasca Pembelajaran | |||
| 1. EPPM (Penilaian Guru Oleh Siswa) | |||
| Manajemen Pertanyaan, Bobot, Nilai Akhir | |||
| Pengisian EPPM oleh Siswa | |||
| Rekapitulasi Penilaian | |||
| 2. Kuisioner Penilaian Guru | |||
| Manajemen Pertanyaan, Bobot, Nilai Akhir | |||
| Pengisian Kuisioner oleh Siswa | |||
| Rekapitulasi Penilaian | |||
| 3. Survey Pengajaran | |||
| Manajemen Pertanyaan, Bobot, Nilai Akhir | |||
| Pengisian EPPM oleh Siswa | |||
| Rekapitulasi Penilaian | |||
| 4. Praktik Kerja Lapangan / Magang | |||
| 5. Kelulusan & Wisuda | |||
| Transkrip Nilai | |||
| Manajemen Yudisium | |||
| Pendaftaran Wisuda | |||
| 6. Ijazah dan SKL | |||
| 7. Manajemen SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) | |||
| Keuangan | |||
| 1. Penetapan Biaya | |||
| 2. Penentuan Biaya Khusus | |||
| 3. Tagihan Pembayaran | |||
| 4. Monitoring Pembayaran | |||
| Pelaporan DIKTI | |||
| 1. Data Akademik (Data siswa, Mapel, Kurikulum) | |||
| 2. Update Otomatis Data ke NeoFeeder / Dapodik | |||
| 3. Monitoring Pelaporan PDDIKTI / EMIS | |||
| 4. Kelulusan | |||
| 5. Riwayat Sinkronisasi | |||
Best Value
Inovasi Pengembangan Universitas terbaik
Harga mulai dari
Rp. 10.000.000
Profesional
Best Choice< 6.000 Mahasiswa
Rp. 30.000.000 /bulan
Enterprise
< 15.000 Mahasiswa
Rp. 100.000.000 /bulan
SPESIFIKASI MODUL SIAK
| Nama Modul | Standar | Profesional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| PMB | |||
| 1. Portal | |||
| Detail informasi prodi dan Jurusan | |||
| Informasi Universitas dan Brosur | |||
| 2. Manajemen PMB | |||
| Manajemen Jalur Penerimaan | |||
| Manajemen persyaratan | |||
| Pengumuman jadwal seleksi | |||
| Informasi penerimaan dan administrasi | |||
| Setting NIM | |||
| Rekapitulasi Hasil PMB | |||
| Administrasi Perkuliahan | |||
| Pra Pembelajaran | |||
| 1. Manajemen Mahasiswa | |||
| 2. Manajemen Dosen | |||
| 3. Manajemen Perkuliahan | |||
| Manajemen Kurikulum, Mata Kuliah, Kalender Akademik | |||
| Manajemen Cuti dan Pengunduran Diri | |||
| Manajemen Pencetakan KRS (Akademik, Keuangan, Kemahasiswaan, Perpustakaan, Ujian) | |||
| Manajemen Ruangan, Kelas Perkuliahan | |||
| Proses Pembelajaran | |||
| 1. Perkuliahan | |||
| Pengisian KRS oleh mahasiswa | |||
| Manajemen Jadwal Perkuliahan & Dosen Pengajar | |||
| Manajemen Proposal dan Tugas Akhir | |||
| Manajemen Bimbingan dan Tugas | |||
| 2. Setting Penilaian | |||
| Manajemen Komponen Penilaian | |||
| Bobot Penilaian | |||
| 3. Proses Pengisian Penilaian | |||
| Pasca Pembelajaran | |||
| 1. EPPM (Penilaian Dosen Oleh Mahasiswa) | |||
| Manajemen Pertanyaan, Bobot, Nilai Akhir | |||
| Pengisian EPPM oleh Mahasiswa | |||
| Rekapitulasi Penilaian | |||
| 2. Kuisioner Penilaian Dosen | |||
| Manajemen Pertanyaan, Bobot, Nilai Akhir | |||
| Pengisian Kuisioner oleh Mahasiswa | |||
| Rekapitulasi Penilaian | |||
| 3. Survey Pengajaran | |||
| Manajemen Pertanyaan, Bobot, Nilai Akhir | |||
| Pengisian EPPM oleh Mahasiswa | |||
| Rekapitulasi Penilaian | |||
| 4. Praktik Kerja Lapangan / Magang | |||
| 5. Kelulusan & Wisuda | |||
| Transkrip Nilai | |||
| Manajemen Yudisium | |||
| Pendaftaran Wisuda | |||
| 6. Ijazah dan SKL | |||
| 7. Manajemen SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) | |||
| Keuangan | |||
| 1. Penetapan Biaya | |||
| 2. Penentuan Biaya Khusus | |||
| 3. Tagihan Pembayaran | |||
| 4. Monitoring Pembayaran | |||
| Pelaporan DIKTI | |||
| 1. Data Akademik (Data mahasiswa, MK, Kurikulum) | |||
| 2. Update Otomatis Data ke NeoFeeder / Dapodik | |||
| 3. Monitoring Pelaporan PDDIKTI / EMIS | |||
| 4. Kelulusan | |||
| 5. Riwayat Sinkronisasi | |||
Best Value
Inovasi Pengembangan Diklat terbaik
Harga mulai dari
Rp. 7.500.000
Profesional
Best Choice< 6.000 Mahasiswa
Rp. 22.500.000 /bulan
Enterprise
< 15.000 Mahasiswa
Rp. 75.000.000 /bulan
SPESIFIKASI MODUL SIAK
| Nama Modul | Standar | Profesional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| PMB | |||
| 1. Portal | |||
| Detail informasi prodi dan Jurusan | |||
| Informasi Diklat dan Brosur | |||
| 2. Manajemen PMB | |||
| Manajemen Jalur Penerimaan | |||
| Manajemen persyaratan | |||
| Pengumuman jadwal seleksi | |||
| Informasi penerimaan dan administrasi | |||
| Setting NIM | |||
| Rekapitulasi Hasil PMB | |||
| Administrasi Perkuliahan | |||
| Pra Pembelajaran | |||
| 1. Manajemen Mahasiswa | |||
| 2. Manajemen Dosen | |||
| 3. Manajemen Perkuliahan | |||
| Manajemen Kurikulum, Mata Kuliah, Kalender Akademik | |||
| Manajemen Cuti dan Pengunduran Diri | |||
| Manajemen Pencetakan KRS (Akademik, Keuangan, Kemahasiswaan, Perpustakaan, Ujian) | |||
| Manajemen Ruangan, Kelas Perkuliahan | |||
| Proses Pembelajaran | |||
| 1. Perkuliahan | |||
| Pengisian KRS oleh mahasiswa | |||
| Manajemen Jadwal Perkuliahan & Dosen Pengajar | |||
| Manajemen Proposal dan Tugas Akhir | |||
| Manajemen Bimbingan dan Tugas | |||
| 2. Setting Penilaian | |||
| Manajemen Komponen Penilaian | |||
| Bobot Penilaian | |||
| 3. Proses Pengisian Penilaian | |||
| Pasca Pembelajaran | |||
| 1. EPPM (Penilaian Dosen Oleh Mahasiswa) | |||
| Manajemen Pertanyaan, Bobot, Nilai Akhir | |||
| Pengisian EPPM oleh Mahasiswa | |||
| Rekapitulasi Penilaian | |||
| 2. Kuisioner Penilaian Dosen | |||
| Manajemen Pertanyaan, Bobot, Nilai Akhir | |||
| Pengisian Kuisioner oleh Mahasiswa | |||
| Rekapitulasi Penilaian | |||
| 3. Survey Pengajaran | |||
| Manajemen Pertanyaan, Bobot, Nilai Akhir | |||
| Pengisian EPPM oleh Mahasiswa | |||
| Rekapitulasi Penilaian | |||
| 4. Praktik Kerja Lapangan / Magang | |||
| 5. Kelulusan & Wisuda | |||
| Transkrip Nilai | |||
| Manajemen Yudisium | |||
| Pendaftaran Wisuda | |||
| 6. Ijazah dan SKL | |||
| 7. Manajemen SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) | |||
| Keuangan | |||
| 1. Penetapan Biaya | |||
| 2. Penentuan Biaya Khusus | |||
| 3. Tagihan Pembayaran | |||
| 4. Monitoring Pembayaran | |||
| Pelaporan DIKTI | |||
| 1. Data Akademik (Data mahasiswa, MK, Kurikulum) | |||
| 2. Update Otomatis Data ke NeoFeeder / Dapodik | |||
| 3. Monitoring Pelaporan PDDIKTI / EMIS | |||
| 4. Kelulusan | |||
| 5. Riwayat Sinkronisasi | |||